
跟管钻具 / Reamer
扩孔套式同心跟管钻具
钻进与套管跟进配合
用于覆盖层或不稳定地层钻进的跟管系列。请提供套管外径、内径、壁厚、要求孔径与冲击器型号,以确认匹配总成。系列名称不是独立订货编号,具体型号以画册为准。
- 型号 / 系列
- Reamer
- 系统形式
- 可回收扩孔套式同心跟管系统
技术参数见下方;沟通具体工况时可获取完整画册。
咨询此产品 ↗产品资料
咨询获取完整画册 ↗技术参数
摘自供应方原始画册 · PDF 第 16 页
| 系统形式 | 可回收扩孔套式同心跟管系统 |
|---|
顶锤型型号
| 产品型号 | 套管外径(mm) | 最大壁厚(mm) | 扩孔直径(mm) | 环形钻头内孔(mm) | 可通过钻头最大直径(mm) | 螺纹类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC76-R32-50-R | 76 | 7 | 84 | 52 | 50 | R32 |
| SRC89-T38-60-R | 89 | 8 | 96 | 62 | 60 | T38 |
| SRC114-T45-80-R | 114 | 10 | 124 | 82 | 80 | T45 |
| SRC127-T45-94-R | 127 | 10 | 136 | 96 | 94 | T45 |
| SRC140-T45-100-R | 140 | 10 | 148 | 102 | 100 | T45 / T51 |
潜孔型型号
| 产品型号 | 套管外径(mm) | 最大壁厚(mm) | 扩孔直径(mm) | 环形钻头内孔(mm) | 可通过钻头最大直径(mm) | 配用冲击器 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRC114-HD35-80-R | 114 | 10 | 124 | 82 | 80 | DHD3.5 / QL30 |
| SRC127-HD35-94-R | 127 | 10 | 136 | 96 | 94 | DHD3.5 / QL30 |
| SRC140-HD45-100-R | 140 | 10 | 148 | 102 | 100 | DHD340 / QL40 |
| SRC146-HD45-110-R | 146 | 10 | 154 | 112 | 110 | DHD340 / QL40 |
| SRC168-HD55-130-R | 168 | 10 | 180 | 132 | 130 | DHD350 / QL50 |
| SRC178-HD55-140-R | 178 | 10 | 186 | 142 | 140 | DHD350 / QL50 |
| SRC194-HD65-155-R | 194 | 10 | 203 | 157 | 155 | DHD360 / QL60 |
| SRC219-HD65-185-R | 219 | 10 | 228 | 188 | 185 | DHD360 / QL60 |
| SRC245-HD85-208-R | 245 | 10 | 254 | 210 | 208 | DHD380 / QL80 / SD8 |
| SRC273-HD85-235-R | 273 | 10 | 286 | 238 | 235 | DHD380 / QL80 / SD8 |
| SRC323-SD10-275-R | 323 | 10 | 338 | 278 | 275 | SD10 / NUMA100 |
| SRC406-SD12-350-R | 406 | 12.7 | 422 | 353 | 350 | SD12 / N125A |
| SRC508-SD15-450-R | 508 | 12.7 | 522 | 453 | 450 | SD15 / HY15 |
| SRC560-N180-475-R | 560 | 12.7 | 575 | 478 | 475 | N180 / HY18 |
| SRC610-N180-530-R | 610 | 12.7 | 620 | 548 | 545 | N180 / HY18 |
SRC610-N180-530-R 型号按原表保留,但同一行可通过钻头最大直径列为 545 mm;选型前请确认该差异。
画册数据仅作选型参考;采购前请向供应方确认现行规格、连接形式、供气条件与地层匹配。



