Pemilihan sambungan dan saiz
Jadual sumber menyenaraikan kombinasi ulir jantan dan betina, diameter luar serta panjang untuk sub penyesuai. Padankan kedua-dua ulir sambungan dengan rangkaian gerudi; jalur tahan haus boleh ditambah.

Aksesori kon gerudi
Pengilang membangunkan mata gerudi trikon terutamanya untuk lombong terbuka berskala besar bagi arang batu, besi, tembaga, logam bukan ferus lain dan mineral bukan logam. Rangkaian yang semakin luas ini turut digunakan dalam kuari hidrokuasa dan kerja pembersihan asas, penggerudian hidrogeologi dan pengambilan teras, pembinaan terowong kereta api serta penggerudian aci lombong bawah tanah.
Data teknikal disenaraikan di bawah. Katalog lengkap tersedia untuk dirujuk semasa membincangkan keperluan anda.
Bertanya tentang produk ini ↗Jadual sumber menyenaraikan kombinasi ulir jantan dan betina, diameter luar serta panjang untuk sub penyesuai. Padankan kedua-dua ulir sambungan dengan rangkaian gerudi; jalur tahan haus boleh ditambah.
Sumber menunjukkan badan sub penyesuai dan kedua-dua hujung sambungannya. Jadual membezakan sambungan jantan dan betina, bukannya memberikan satu ulir tunggal yang boleh saling menggantikan.
Maklumat produk daripada laman web pengilang
| Model / siri produk | Sub penyesuai |
|---|
| Ulir jantan | Ulir betina | Diameter (mm) | Panjang (mm) |
|---|---|---|---|
| BECO 6" | API7-5/8REG | 219 | 200-1000 |
| BECO6" | API6-5/8REG | 235 | 200-1000 |
| BECO 6" | API7-5/8REG | 235 | 200-1000 |
| BECO8" | API6-5/8REG | 273 | 200-1000 |
| BECO 8" | API7-5/8REG | 273 | 200-1000 |
| BECO3" | BECO3 | 127 | 200-1000 |
| BECO 3-1/2" | BECO3-1/2 | 127 | 200-1000 |
| BECO4" | BECO4 | 140 | 200-1000 |
| BECO 4" | BECO4 | 159 | 200-1000 |
| BECO 4" | BECO4 | 168 | 200-1000 |
| BECO 4-1/2" | BECO4-1/2 | 140 | 200-1000 |
| BECO4-1/2" | BECO4-1/2 | 159 | 200-1000 |
| BECO4-1/2" | BECO4-1/2 | 168 | 200-1000 |
| BECO5-1/4" | BECO 5-1/4 | 178 | 200-1000 |
| BECO 5-1/4" | BECO5-1/4 | 194 | 200-1000 |
| BECO6" | BECO6 | 219 | 200-1000 |
| BECO6" | BECO6 | 235 | 200-1000 |
| BECO8" | BECO8 | 273 | 200-1000 |
Data produk disediakan sebagai rujukan pemilihan. Sahkan spesifikasi semasa, sambungan, bekalan udara dan keadaan tanah dengan pembekal sebelum membuat pesanan.